ssssssssssssssssssss
 
Мелочи не играют решающей роли.
Они решают ВСЕ!
Метизный завод -
Ваша надежная поддержка.
Главная » Каталог » СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАНАЯ ИЗ РИФЛЕНОЙ ПРОВОЛОКИ ГОСТ 3306-88 и ТУ14-178-457-04

СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАНАЯ  ИЗ РИФЛЕНОЙ ПРОВОЛОКИ ТУ14-178-457-04

 

Назначение:

Для ограждений и оснащения установок (грохотов) по просеиванию каменных углей, кокса, руд черных и цветных металлов, агломерата, окатышей, породы.

Пример условного обозначения:
Сетка рифленая с ячейкой 10 мм из углеродистой проволоки диаметром 3,0 мм

Сетка Р 10-3,0 ГОСТ 3306-88

Сетка сложнорифленая с ячейкой 40 мм из углеродистой проволоки диаметром 5,0 мм

Сетка СР 40-5,0 ГОСТ 3306-88

Сетка рифленая с прямоугольными ячейками с расстояниями между проволоками 5,0 мм и 20,0 мм из проволоки углеродистой стали марки 45 диаметром 3,0 мм

Сетка Р 5/20-3,0-45 ТУ 14-178-393-2000

Описание:

По конструкции сетки подразделяются: 

  • рифленые, где проволоки имеют изгиб рифления в местах переплетения
  • сложнорифленые, где проволоки имеют дополнительные изгибы рифления по сторонам ячейки

Сетка изготавливается:

 

с квадратными ячейками (ГОСТ 3306-88)
с прямоугольными ячейками (ТУ 14-178393-2000)
Характеристика исходного сырья:

Материалом для изготовления сетки служит термически необработанная углеродистая проволока ст.45-55., а так же из низкоуглеродистой проволоки по ТУ 14-4-1563-89

Сетка изготавливается в картах:

ширина 1000-2000 мм
длина до 6000 мм
Карты формируются в пакеты массой до 1500 кг.

Номенклатура выпускаемых типоразмеров:

Размер ячейки (№ сетки) Диаметр проволоки, мм Вес 1 м2, кг Характеристика
4 1,6 6 Рифленая
5 2 7,321 -//-
6 2,2 7,7 -//-
8 3 11,352 -//-
10 3 9 -//-
10 3,6 12,245 -//-
12 4 13,6 -//-
13 4 12,2 -//-
13 3 7,4 -//-
14 3 6,6 -//-
15 3 6,27 -//-
15 3,6 9,1 -//-
16 5 15,5 -//-
18 5 14,2 -//-
20 5 12,698 -//-
23 5 11,041 -//-
25 5 10,8 -//-
32 5 8,9 сложнорифленая
35 5 8,2 -//-
40 5 7,153 -//-
50 5 5,69 -//-
60 5 4,99 -//-
18 3,6 9,448 штампованная

 

Прайс лист.

СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАНАЯ  ИЗ РИФЛЕНОЙ ПРОВОЛОКИ  ГОСТ 3306-88 и ТУ14-178-457-04

НОМЕР СЕТКИ,ММ  НОМЕР СЕТКИ,ММ  ДИАМЕТР ПРОВОЛОК МАССА  1м2 Кол-во карт в пачке ЦЕНА  без НДС в руб./м2 
ГОСТ 3306-88 Р 3 1,4 5,930 20 678,00
ГОСТ 3306-88 Р 4 1,6 5,800 20 462,00
ГОСТ 3306-88 Р 5 2,0 7,213 20 470,40
ГОСТ 3306-88 Р 6 2,2 7,400 20 477,60
ГОСТ 3306-88 Р 8 3,0 10,500 10 636,00
ГОСТ 3306-88 Р 10 3,0 8,700 20 512,40
ГОСТ 3306-88 Р 10 3,6 12,060 10 706,80
ГОСТ 3306-88 Р 12 3,0 7,900 20 474,00
ГОСТ 3306-88 Р 13 3,0 7,100 20 426,00
ГОСТ 3306-88 Р 13 4,0 12,200 10 674,20
ГОСТ 3306-88 Р14 4,0 11,500 15 637,50
ГОСТ 3306-88 Р 15 3,6 8,700 20 516,00
ГОСТ 3306-88 Р 16 5,0 15,100 10 825,20
ГОСТ 3306-88 Р 18 5,0 13,900 10 759,90
ГОСТ 3306-88 Р 20 5,0 12,500 10 694,80
ГОСТ 3306-88 Р 22 5,0 11,760 10 676,80
ГОСТ 3306-88 Р 25 5,0 10,205 15 566,10
ГОСТ 3306-88 СР 32 5,0 8,900 20 492,00
ГОСТ 3306-88 СР 35 5,0 8,200 20 444,70
ГОСТ 3306-88 СР 40 5,0 7,124 20 397,70
ТУ14-178-457-04 Р 2 1,4 7,826 20 876,00
ТУ14-178-457-04 Р 2,2 1,4 7,450 20 848,50
ТУ14-178-457-04 Р 2,5 1,4 6,800 20 792,00
ТУ14-178-457-04 Р 12 4,0 13,000 10 759,60
ТУ14-178-457-04 Р 14 3,0 6,600 20 393,60
ТУ14-178-457-04 Р 23 5,0 11,041 10 651,60
ТУ14-178-457-04 СР 50 5,0 5,690 20 342,00
ТУ14-178-457-04 СР 60 5,0 4,990 20 320,40

СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАНАЯ  ИЗ РИФЛЕНОЙ ПРОВОЛОКИ    ТУ14-178-457-04  (НУ)

ТУ14-178-457-04 Р 16 (НУ) 5,0 15,100 10 490,80
ТУ14-178-457-04 Р 25 (НУ) 5,0 10,205 15 493,35
ТУ14-178-457-04 СР 35 (ну) 5,0 8,200 20 319,80
ТУ14-178-457-04 СР 40(ну) 5,0 7,124 20 302,90
ТУ14-178-457-04 СР 50(ну) 5,0 5,690 20 239,70
ТУ14-178-457-04 СР 60 (ну) 5,0 4,990 20 219,30
 
© 2009, Метизный завод. Все права защищены.
При использовании материалов с сайта ссылка на источник обязательна.
Контакты
Разработка сайта - © 2009, Васильев К.
Дизайн - Степанов Алексей, Васильев К.
.